USA
Land · Region: Nordamerika · 19 relevante Unternehmen
Unternehmen
19
Marktkapitalisierung
19,03 Bio. €
ETFs mit Bezug
0
Hauptbörse
NYSE / Nasdaq
Währung
USD
Marktklassifizierung
Developed Market
Aktien
Unternehmen mit Sitz in USA.
19 Unternehmen
|
|
87 Mrd. € | Mittel |
|
|
109 Mrd. € | Breit |
|
|
4,14 Bio. € | Breit |
|
|
2,79 Bio. € | Breit |
|
|
220 Mrd. € | Breit |
|
|
433 Mrd. € | Breit |
|
|
146 Mrd. € | Breit |
|
|
374 Mrd. € | Breit |
|
|
406 Mrd. € | Breit |
|
|
339 Mrd. € | Mittel |
|
|
1,02 Bio. € | Breit |
|
|
221 Mrd. € | Breit |
|
|
181 Mrd. € | Breit |
|
|
1,56 Bio. € | Breit |
|
|
3,71 Bio. € | Breit |
|
|
344 Mrd. € | Breit |
|
|
1,39 Bio. € | Mittel |
|
|
701 Mrd. € | Breit |
|
|
856 Mrd. € | Breit |
ETFs
ETFs mit gezieltem Fokus auf USA.
0 Ergebnisse
Keine landesspezifischen ETFs mit Fokus auf USA gefunden. Für breitere ETF-Auswahl siehe die zugehörige Regionen-Seite.